Please find home cost to determine the inspection fee
| Home Cost | Fees |
| < $100,000 | $325.00 |
| $100,000 to $110,000 | $330.00 |
| $110,001 to $120,000 | $335.00 |
| $120,001 to $130,000 | $340.00 |
| $130,001 to $140,000 | $345.00 |
| $140,001 to $150,000 | $350.00 |
| $150,001 to $160,000 | $355.00 |
| $160,001 to $170,000 | $360.00 |
| $170,001 to $180,000 | $365.00 |
| $180,001 to $190,000 | $370.00 |
| $190,001 to $200,000 | $375.00 |
| $200,001 to $210,000 | $380.00 |
| $210,001 to $220,000 | $385.00 |
| $220,001 to $230,000 | $390.00 |
| $230,001 to $240,000 | $395.00 |
| $240,001 to $250,000 | $400.00 |
| $250,001 to $260,000 | $405.00 |
| $260,001 to $270,000 | $410.00 |
| $270,001 to $280,000 | $415.00 |
| $280,001 to $290,000 | $420.00 |
| $290,001 to $300,000 | $425.00 |
| $300,001 to $310,000 | $430.00 |
| $310,001 to $320,000 | $435.00 |
| $320,001 to $330,000 | $440.00 |
| $330,001 to $340,000 | $445.00 |
| $340,001 to $350,000 | $450.00 |
| $350,001 to $360,000 | $455.00 |
| $360,001 to $370,000 | $460.00 |
| $370,001 to $380,000 | $465.00 |
| $380,001 to $390,000 | $470.00 |
| $390,001 to $400,000 | $475.00 |
| $400,001 to $410,000 | $480.00 |
| $410,001 to $420,000 | $485.00 |
| $420,001 to $430,000 | $490.00 |
| $430,001 to $440,000 | $495.00 |
$440,001 to $450,000 | $500.00 |
Please contact us for additional pricing.